Insurance  Auto Auctions
Sold
STK# IA  STK # Date In Yr Make Model Plate # Key Date Out Paper Work Yard Vin
IA 14 000-01008769 10/22/04 1999 International Box Van EAH729 n 4/7/05
IA 24 921-02028672 11/04/04 1999 Daewoo Leganza 121 1/8/05
IA 34 921-02028725 11/05/05 2002 Ford Focus EES207 101 1/8/05
IA 45 921-02031505 01/18/05 2002 Toyota Tacoma 6VGM48 107 3/12/05 $2,000.00
IA 55 921-27000393 01/28/05 1989 Chevrolet P/U 3447DE n 4/9/05
IA 65 921-02032724 02/17/05 1994 Dodge  Van CSN305 ign 4/9/05
IA 75 921-02032884 02/18/05 1998 Jeep Cherokee n n 5/7/05
IA 85 921-02033405 03/07/05 1993 Volkswagen Jetta n 128 5/7/05
IA 95 921-02033479 03/09/05 1990 Plymouth Voyager CNP407 100 5/7/05
IA 105 921-02033802 03/15/05 2000 Dodge  Durango n 77 5/28/05
IA 115 921-02033940 03/18/05 2002 Kia Rio ECF279 59 5/7/05
IA 125 921-02034705 04/04/05 2000 Pontiac Grand Am DYC758 60 7/9/05
IA 135 921-02034780 04/04/05 1994 Chev Astro CTX725 99 5/28/05
IA 145 921-02035898 04/30/05 2001 Kia Sportage 4WL003 $1,100.00 9/10/05
IA 155 921-02036309 05/09/05 2003 Honda CRV EKX769 56 7/9/05
IA 165 921-02036841 05/25/05 1987 Mitsubishi Montero DLH722 112 7/9/05
IA 175 921-02036903 1991 Chevrolet Owner  Retain
IA 185 921-02036928 05/24/05 1994 Mercury Cougar DLP460 $450.00 7/23/200
IA 195 921-02037135 05/31/05 1994 Ford Ranger VAF658 $200.00 6/25/05
IA 205 921-02037167 05/31/05 2003 GMC Sonoma EHE498 $600.00 8/13/05
IA 215 921-02037368 06/04/05 2002 Kia Optima EFB534 $650.00 8/13/05
IA 225 921-02037833 06/14/05 1998 Honda Accord DMF335 $2,100.00 7/23/05
STK# IA  STK # Date In Yr Make Model Plate # Key Date Out Paper Work Yard
IA 235 921-02037966 1999 Isuzu NPR Canceled 6/17/05
IA 245 921-02038175 06/21/05 1993 Honda Del Sol EPL940 $400.00 9/10/05
IA 255 921-02038237 06/22/05 2003 Honda Pilot EHW404 $4,400.00 9/10/05
!A 265 921-02038369 06/26/05 1997 Mazda MPV EGH856 $100.00 8/13/05
IA 275 921-28000097 07/01/05 1984 Chevrolet MH Canceled By Geico
IA 285 921-02039396 07/18/05 1994 Chevrolet K-1500 DYB721 $2,000 8/25/05
IA 295 921-02039390 07/21/05 1997 Ford Aerostar ERX864 $600.00 9/10/05
IA 305 921-02039935 07/28/05 1984 Mercedes 300D BSE638 $500.00 1/28/06 1/20/2006
IA 315 921-02039977 07/29/05 1995 Ford Explorer DJF843 $500.00 8/25/05
IA 325 921-02040136 08/02/05 1995 Mercury Tracer CZB734 $50.00 8/25/05
IA 335 921-02040208 08/03/05 2004 Suzuki Aerio EUF109 $300.00 10/8/05
IA 345 921-02040583 08/11/05 1998 Dodge  P/U ETA426 $100.00 9/24/05
IA 355 921-02040381 08/08/05 2004 Volkswagen Jetta DBD767 $1,100.00 10/8/05
!A 365 921-02040940 08/19/05 1997 Chevrolet Tahoe ESW633 $900.00 1/14/06
IA 375 921-02041420 08/30/05 2002 Ford Taurus ELJ795 $100.00 10/8/05
IA 385 921-02041957 09/12/05 2002 Chevrolet  Tracker ECB637 $450.00 8/12/06 8/3/2006
IA 395 921-02042208 09/16/05 1995 Ford F-150 ETF963 $700.00 11/12/05 9/27/2005
IA 405 921-02042213 09/16/05 2002 Kia Sportage ETX500 $1,300 11/12/05 11/4/2005
IA 415 000-01692848 09/16/05 1997 Ford F-350 8170DR 170
IA 425 921-02042422 09/23/05 1999 Ford Escort DRL990 $200.00 11/26/05 11/11/2005
IA 435 921-02042528 09/26/05 1996 Chrysler TNC DRR685 $300.00 12/17/05 12/5/2005
IA 445 921-02042667 09/28/05 2001 Chevrolet C-1500 EKR117 $2,750.00 2/11/06 2/2/2006
IA 455 921-02042746 09/28/05 1999 Ford F-150 ERH434 $100.00 5/27/06 5/18/2006
STK# IA  STK # Date In Yr Make Model Plate # Key Date Out Paper Work
IA 465 921-02042758 09/28/05 1999 Dodge  Intrepid CHIKEY $300.00 12/17/05 11/29/2005
IA 475 921-02042791 09/30/05 1989 Ford  Bronco CEP140 $300.00 12/17/05 11/29/2005
IA 485 921-02043234 10/12/05 1997 Pontiac Grand Am DHS346 $150.00 5/27/06
IA 495 921-02043419 10/14/05 1997 Buick Century DHT684 $2,000.00 11/26/05 11/23/2005
IA 505 921-02043564 10/18/05 1999 Chevrolet Cavalier HBD484 $100.00 11/12/05 11/4/2005
IA 515 921-02043661 10/19/05 1994 Buick Skylark CUV471 $100.00 11/12/05 11/4/2005
IA 525 921-02043934 10/26/05 2005 Chevrolet Malibu VCA664 $800.00 1/14/06 12/24/2005
IA 535 921-02044204 10/31/05 2003 Ford Ranger EJN548 $1,050.00 12/17/05 11/29/2005
IA 545 921-27000519 11/09/05 1997 Ford F-350 3935DR $1,000 1/14/06 12/15/2005
IA 555 921-02044734 1990 Toyota Canceled 11/11/05
IA 565 921-02044973 11/17/05 1992 Chevrolet Lumina DXR115 142 ns 1/11/2006
IA 575 921-02045232 11/23/05 2001 Ford Escape EAR410 $2,300.00 8/26/06 8/16/2006
IA 585 921-02045331 11/28/05 2000 Subaru Legacy ELP400 $1,800.00 1/28/06 1/11/2006
IA 595 921-02045521 12/02/05 1998 Chevrolet Blazer DYH531 $1,050.00 8/12/06 7/18/2006
IA 605 921-02045528 11/30/05 1996 Ford Explorer DFV121 $750.00 1/14/06 12/23/2005
IA 615 000-01871414 12/05/05 2003 Chrysler Sebring 386UEE $1,000.00 8/12/06 7/18/2006
IA 625 000-01876187 12/07/05 2003 Dodge  Neon ERL372 Halls 12/20/05
IA 635 000-01880034 12/08/05 1993 Ford Explorer CRC552 $500.00 1/28/06 1/11/2006
IA 645 000-01881289 12/08/05 2004 GMC Yukon Y53RBX $6,700.00 2/11/06 2/2/2006
IA 655 000-01886567 12/13/05 1991 Plymouth Acclaim CKJ472 129 2/14/2006
IA 665 000-01890246 12/12/05 1994 Ford F-150 DVH444 $600.00 4/22/06
IA 675 000-01909213 12/20/05 2005 Ford Focus ERG297 $200 3/25/06 3/14/2006
IA 685 000-01909622 12/20/05 2004 Toyota Tacoma $1,400.00 3/11/06 2/22/2006
IA 695 000-01910879 12/20/05 2005 Ford F150 EYJ745 52 12/26/05 Released to Geico
STK# IA  STK # Date In Yr Make Model Plate # Key Date Out Paper Work
IA 705 000-01913277 12/21/05 2001 Ford Taurus ELB539 $1,400.00 3/25/06 3/14/2006
IA 715 000-01921727 12/26/05 1999 Chevrolet Tahoe $1,500.00 1/28/06 1/11/2006
IA 725 000-01921785 12/27/05 2002 Dodge  Durango EDK242 $700.00 1/28/06 1/11/2006
IA 735 000-01925309 12/28/05 2001 Chevrolet Cavalier EAQ509 $800.00 2/11/06 1/30/2006
IA 745 000-01928339 12/29/05 1995 Dodge  Ram 4684DS $850.00 2/11/06 1/23/2006
IA 755 000-01928341 12/29/05 1998 Plymouth Voyager EET703 143 2/7/2006
IA 765 000-01928565 12/30/05 1999 Pontiac Grand Am DYA576 $600.00 1/28/06 1/11/2006
IA 775 000-01935475 01/03/06 1989 Dodge  W100 EPR437 $500.00 1/28/06 1/11/2006
IA 16  000-01937968 01/04/06 2000 Chevrolet Blazer EPA217 $200.00 5/27/06 5/10/2006
IA 26 000-01945659 01/05/06 2003 Subaru Forrester EMV548 172 2/14/2006
IA 36 000-01948132 01/06/06 2005 Dodge  Stratus EVN257 $300.00 7/8/06 6/27/2006
IA 46  000-01949863 01/09/06 1995 GMC Sierra 8801DD $700.00 2/11/06 1/30/2006
IA 56 000-01950265 01/10/06 2005 Hyundai Tucson ESR134 116 1/13/06 Spruce Park Autobody
IA 66  000-01994108 02/02/06 1998 Ford Contour YYS527 $2,200.00 3/11/06 3/3/2006
IA 76  000-01950324 1988 Ford Tempo Canceled by Gary @ Geico
IA 86 000-01953556 01/11/06 1994 Toyota Previa CUV841 105
IA 96 000-01953788 1999 GMC Sierra 1/16 canceled by Joe
IA 106 000-01955608 01/10/06 2003 Dodge  P/U EMB801 $3,250.00 5/27/06 5/18/2006
IA 116 000-01958131 01/11/06 2003 Ford F-150 ELP724 n 2/14/2006
IA 126 000-01966232 01/13/06 2004 Jeep Cherokee EKA619 $2,400.00 2/11/06 1/30/2006
IA 136 000-01967126 01/16/06 2002 Ford SPR Duty BEV511 $2,800.00 2/11/06 1/30/2006
IA 146 000-01967931 01/16/06 1998 Ford Taurus ENE886 $250.00 3/25/06 3/14/2006
STK# IA  STK # Date In Yr Make Model Plate # Key Date Out Paper Work
IA 156 000-01969607 01/17/06 1996 Toyota Corrolla ELL620 $400.00 2/11/06 1/30/2006
IA 166 000-01974215 01/19/06 1997 Mitsubishi Gallant DKF763 $150.00 2/11/06 1/30/2006
IA 176 000-01976171 2002 Toyota Tacoma Anchorage Hold
IA 186 000-01976434 01/19/06 2001 GMC Yukon DYB222 $3,900.00 4/22/06 4/7/2006
IA 196 000-01982066 01/19/06 1995 Pontiac Grand Prix HAY997 $200 5/13/06 4/5/2006
IA 206 000-01983479 01/23/06 2002 Mazda 626 ELH200 $100.00 3/25/06 3/14/2006
IA 216 000-01983446 01/24/06 2001 Isuzu Rodeo EVK130 $2,500.00 2/11/06 1/30/2006
IA 226 000-01983010 01/23/06 1998 Ford Expedition EXC401 $1,800.00 3/11/06 2/22/2006
IA 236 000-01987614 01/26/06 1989 Chevrolet S-10 EBO247 $150.00 3/25/06 3/14/2006
IA 246 000-01989050 1994 Jeep G-Cherokee Canceled 1/26/06
IA 256
IA 266 000-01994953 01/26/06 1985 Olds Cutlass $100.00 3/25/06 3/14/2006
IA 276 000-01995808 01/29/06 1988 Mazda 626 CGL289 156 2/14/2006
IA 286 000-01996077 01/27/06 2000 Toyota Corrolla ENP732 $400.00 5/13/06 4/26/2006
IA 296 000-02000841 01/31/06 2004 Dodge  Intrepid 461PRJ $100.00 5/13/06 4/22/2006
IA 306 000-02000847 01/31/06 2003 Mitsubishi Eclipse n $800.00 4/22/06 4/5/2006
IA 316 000-02002549 02/01/06 2001 Subaru Legacy DZG116 54 2/8/06 Released to Valley Autobody
IA 326 000-02005417 02/01/06 1991 Toyota Corolla CUZ111 $50.00 4/8/06 2/14/2006
IA 336 000-02005601 02/01/06 1997 Ford Explorer EPX248 $700.00 3/11/06 2/22/2006
IA 346 000-02000598 1992 Honda Accord Canceled
IA 356 000-02007487 02/01/06 2002 Olds Silhouette ECS291 $2,700.00 3/11/06 2/22/2006
STK# IA  STK # Date In Yr Make Model Plate # Key Date Out Paper Work
IA 366 000-02011456 02/07/06 2002 Chevrolet Trail Blazer 4TCR561 $1,800 5/27/06 5/6/2006
IA 376 000-02013980 02/04/06 2003 Ford Ranger EKD145 $1,600.00 9/9/06 8/30/2006
IA 386 000-02014410 02/06/06 2000 Ford Super Duty DXU161 $4,500.00 6/10/06 5/18/2006
IA 396 000-02016761 02/15/06 1997 Dodge  Intrepid DVB705 $500.00 5/27/06 5/6/2006
IA 406 000-02016923 02/07/06 2002 Chevrolet P/U EVT116 70 2/22/06 Delivered to Chaz Unlimited
IA 416 000-02017245 1987 Ford Escort Canceled
IA 426 000-02017361 02/07/06 1996 Geo Metro CZZ227 69 2/16/06 Progresive
IA 436 000-02018735 02/08/06 2002 Land Rover Freelander DIF9033 $2,600.00 4/8/06 3/30/2006
IA 446 000-02024972 02/13/06 1998 Mazda B4000 EEH110 $2,500 4/22/06
IA 456 000-02023153 1999 Nissan Quest Canceled
IA 466 000-02029109 02/13/06 2002 Subaru Impressa EAQ948 119
IA 476 000-02031481 02/16/06 2001 Jeep Wrangler ETY170 $3,700.00 4/22/06 4/5/2006
IA 486 000-02032142 02/16/06 2001 Ford F-150 ECB561 $2,900.00 3/11/06 2/22/2006
IA 496 000-02040430 02/20/06 1997 Ford Ranger DKM103 $100.00 3/25/06 3/14/2006
IA 506 000-02041465 02/17/06 1993 Mazda Protégé DPP931 $50.00 4/22/06 4/3/2006
IA 516 000-02042698 1989 Mazda 626 Waiting for settlement
IA 526 000-02044639 02/20/06 1993 Toyota P/U 6917CY $600 5/13/06 4/26/2006
IA 536 000-02042364 02/22/06 1996 Dodge  Stratus ESE738 $400.00 3/25/06 3/14/2006
IA 546 000-02045273 02/20/06 2000 Ford Explorer EVT150 $2,400.00 3/25/06 3/14/2006
STK# IA  STK # Date In Yr Make Model Plate # Key Date Out Paper Work
IA 556 000-02052083 02/23/06 2001 Dodge  Stratus ESP186 $850.00 6/10/06 5/18/2006
IA 566 000-02052800 02/24/06 2001 Ford Escape EUD357 $800.00 5/27/06 5/18/2006
IA 576 000-02053913 02/23/06 1989 Subaru Legacy CDJ728 $100.00 5/13/06 4/26/2006
IA 586 000-02058605 02/28/06 2000 Honda Accord DXE 150 $2,500.00 5/27/06 4/28/2006
IA 596 000-02058628 02/27/06 2003 Chevrolet Cavalier ESD443 $100.00 5/13/06 4/26/2006
IA 606 000-02070690 03/04/06 1999 Subaru Legacy 395D15 $1,900 6/24/06 6/16/2006
IA 616 000-02073302 03/07/06 1996 Mercury Cougar CZK421 $300.00 6/10/06 5/30/2006
IA 626 000-02073579 03/06/06 1995 Ford F-150 4296DE $500.00 4/22/06 4/5/2006
IA 636 000-02075483 03/06/06 2003 Buick Regal EKC797 Released to AK sales 3/30/06 AKS-96
IA 646 000-02076280 03/07/06 2003 Suzuki Grnd Vitara ENZ498 $600.00 4/22/06 4/5/2006
IA 656 000-02076682 03/07/06 2002 Chrysler Voyager EUK416 71 3/20/06 Northwest Auto
IA 666 000-02055690 1998 Plymouth Neon Vehicle is in Juneau, canceled by Geico
IA 676 000-02081500 03/08/06 2000 GMC Safari EAA445 $1,100.00 4/22/06 4/5/2006
IA 686 000-02095619 1993 Ford Trk DNS307 canceled byCentury Ins
IA 696 000-02097239 03/21/06 2004 Toyota Tundra EWD640 $7,100.00 4/22/06 4/5/2006
IA 706 000-02099195 03/17/06 2003 VW  Passat EMU500 $2,800.00 6/24/06 6/16/2006
IA 716 000-02100440 03/21/06 1994 Buick Park Ave n $400.00 5/27/06 5/10/2006
IA 726 000-02100466 03/17/06 1999 Ford Escort ENK884 $75.00 8/12/06 7/18/2006
IA 736 000-02100461 03/21/06 2002 Suzuki XL 7 Gyler $550.00 5/27/06 5/18/2006
IA 746 000-02101978 03/20/06 1998 Kia Sportage EWZ440 $900.00 4/22/06 4/5/2006
IA 756 000-02103049 02/23/06 2001 Ford Econoline ECR769 $900.00 5/27/06 5/10/2006
IA 766 000-02104542 03/21/06 2005 Dodge  Neon ESK124 $1,700.00 5/27/06 5/10/2006
IA 776 000-02105189 03/21/06 1999 Jeep Grnd Cher DPM301 $2,100.00 7/8/06 6/27/2006
IA 786 000-02105256 03/20/06 1999 Ford SPR Duty n $1,750.00 5/27/06 4/28/2006
IA 796 000-02107540 03/23/06 1998 Subaru Legacy DNR839 $1,850.00 6/10/06 5/30/2006
IA 806 000-02108861 03/23/06 2000 Mercury Mountaineer EKM859 71 4/20/06 Released to owner
IA 816 000-02112552 03/23/06 2005 Mazda 3 EVG862 $2,100.00 8/12/06 7/18/2006
IA 826 000-02105351 1999 Toyota Canceled by Geico
IA 836 000-02114120 03/24/06 2000 GMC Jimmy EMS965 $650.00 8/26/06 7/24/2006
IA 846 000-02116127 03/24/06 1996 Ford  Explorer na $100.00 5/13/06 4/28/2006
IA 856 000-02117394 03/28/06 1998 Ford  Taurus EDE849 $200.00 4/22/06 4/5/2006
IA 866 000-02127876 03/31/06 1990 Chevrolet Silverado 2996CR $900.00 6/24/06 6/15/2006
IA 876 000-02134612 04/04/06 1999 Ford F-150 EFG184 $900.00 5/27/06 5/6/2006
IA 886 000-02137179 1993 Honda Civic In Sitka
STK# IA  STK # Date In Yr Make Model Plate # Key Date Out Paper Work
IA 896 000-02139336 04/05/06 1999 Toyota 4 Runner EHD333 $1,500.00 5/13/06 4/26/2006
IA 906 000-02139599 04/06/06 1995 Ford Escort 862MPX $75.00 5/13/06 4/26/2006
IA 916 000-02142800 04/07/06 2001 Subaru Forester n $750.00 5/13/06 4/26/2006
IA 926 000-02150382 04/14/06 2003 Ford F-250 EVD348 $500.00 8/12/06 7/18/2006
IA 936 000-02151198 1994 Ford Taurus Canceled 4/25/06
IA 946 000-02153945 04/14/06 1998 Toyota Tacoma ENF898 $2,100.00 6/24/06 6/15/2006
IA 956 000-02154493 04/12/06 1998 Subaru Imprezza DJA141 $200.00 10/14/06
IA 966 000-02156950 04/13/06 1994 Ford Explorer DYA802 $500.00 5/27/06 5/10/2006
IA 976 000-0216008 04/17/06 2001 Ford Expedition EPE154 $700.00 8/12/06 7/18/2006
IA 986 000-02160082 04/17/06 1996 Olds Regency EWM519 $100.00 6/24/06 6/15/2006
IA 996 000-02162848 04/18/06 2005 Hyundai Tucson EXA868 $2,100.00 5/27/06 4/26/2006
IA 1006 000-02164620 04/28/05 2004 Dodge  Ram na $2,700.00 8/26/06 8/4/2006
IA 1016 000-02169656 04/20/06 1990 Subaru Legacy CHS942 $50.00 6/10/06 5/30/2006
STK# IA  STK # Date In Yr Make Model Plate # Key Date Out Paper Work
IA 1026 000-02170909 04/21/06 1995 Saturn SL1 CUU179 $50.00 6/24/06 5/30/2006
IA 1036 000-02171483 04/24/06 2002 Chevrolet Exp Van ECT569 $1,500.00 6/10/06 5/23/2006
IA 1046 000-02171145 1992 Pontiac Sun Bird Canceled by Gary @ Geico
IA 1056 000-02182606 04/26/04 2001 Chevrolet 3500 ECC223 103 MTL Crk 6/26/2006
IA 1066 000-02185212 04/27/06 1998 GMC K-1500 DKB570 $300.00 5/27/06 5/6/2006
IA 1076 000-02194010 05/04/06 1989 Ford LTD EWA416 $425.00 8/26/06 8/9/2006
IA 1086 000-02200044 05/05/06 1992 Chevrolet Suburban DNR370 $700.00 5/13/06 5/10/2006
IA 1096 000-02201960 05/08/06 1988 Ford Taurus CBW849 $25.00 8/12/06 5/18/2006
IA 1106 000-02203293 05/06/06 1994 GMC Sierra HBC308 $475.00 5/27/06 5/18/2006
IA 1116 000-02217737 Canceled 1992 Ford Taurus CLH966 Canceled by Geico 5/15/2006
IA 1126 000-02217698 Canceled 1999 Chevrolet Lumina EPY711 Canceled by Geico 5/15/2006
IA 1136 000-02221063 05/17/06 2002 Honda Civic EFZ263 $150.00 8/12/06 7/10/2006
IA 1146 000-02221690 05/15/06 1989 Subaru GL EPW871 $225.00 6/10/06 5/23/2006
IA 1156 000-02221747 05/18/06 1994 Toyota 4 Runner ULT733 $1,000.00 7/8/06 6/27/2006
IA 1166 000-02249595 05/31/06 2005 Saturn Ion KNIGHT $300 8/26/06 8/3/2006
IA 1176 000-02249832 05/31/06 1998 Dodge  Ram 1500 ENC212 $700.00 7/22/06 7/10/2006
IA 1186 000-02251274 05/31/06 1995 Chevrolet K-1500 9181DE Prof Auto 6/20/06 Anchorage
STK# IA  STK # Date In Yr Make Model Plate # Key Date Out Paper Work
IA 1196 000-02254470 06/01/06 2002 Chevrolet Trail Blazer ECR134 $4,750.00 7/22/06 7/10/2006
IA 1206 000-02255697 06/01/06 1995 Subaru Legacy CUJ913 $1,000.00 7/22/06 7/10/2006
IA 1216 000-02260471 06/05/06 2000 Ford F-250 EUJ165 $1,750.00 7/22/06 7/10/2006
IA 1226 000-02272855 06/12/06 1990 Toyota 4 Runner DYH298 $600.00 7/8/06 6/27/2006
IA 1236 000-02273022 06/12/06 2005 Ford Focus EJV791 $1,000.00 7/8/06 6/27/2006
IA 1246 000-02276088 07/07/06 2000 Toyota 4 Runner DXE925 Junked 7/7/06 6/27/2006
IA 1256 000-02278235 06/14/06 2004 Ford Explorer ERN160 $1,200.00 8/12/06 7/18/2006
IA 1266 000-02290397 06/17/06 1997 Ford Escort DRN963 $350.00 7/8/06 6/27/2006
IA 1276 000-02291489 06/19/06 1995 Ford Taurus $25.00 8/26/06 7/26/2006
IA 1286 000-02294399 06/20/06 1991 Acura Legend CKU998 $400.00 8/12/06 7/18/2006
IA 1296 000-02303043 06/22/06 2001 Chrysler Sebring EHJ888 $200.00 8/12/06 7/18/2006
IA 1306 000-02303012 06/22/06 1998 Ford Explorer ERN209 $150.00 8/12/06 7/18/2006
IA 1316 000-02312744 06/27/06 2001 Dodge  Neon EAN921 $1,600.00 8/12/06 7/18/2006
IA 1326 000-02315663 06/28/06 1994 Ford Escort  HAS353 $75.00 8/12/06 7/26/2006
STK# IA  STK # Date In Yr Make Model Plate # Key Date Out Paper Work
IA 1336 000-02317533 06/29/06 2000 Volvo V 70 DYW617 $1,900.00 8/12/06 7/18/2006
IA 1346 000-02317521 06/29/06 2005 Hyundai Tucson EZB107 $1,600.00 9/9/06 8/16/2006
IA 1356 000-02320694 06/29/06 1991 Toyota Corolla EUM848 $125.00 7/22/06 7/10/2006
IA 1366 000-02320796 06/30/06 2002 Subaru Imprezza ECB124 57
IA 1376 000-02322885 06/30/06 2001 Ford Taurus EMU622 $400.00 7/22/06 7/10/2006
IA 1386 000-02328791 07/06/06 1994 BMW 318 i EGU351 108 8/7/06 8/7/2006
IA 1396 000-02332078 07/07/06 2001 Chrysler Sebring DYF579 $1,500.00 8/26/06 8/3/2006
IA 1406 000-02330625 07/06/06 2000 Suzuki G/ Vitara DZM349 $2,200.00 8/12/06 7/18/2006
IA 1416 000-02338608 07/11/06 2001 Dodge  Caravan EBD730 $1,100.00 8/26/06 8/3/2006
IA 1426 000-02339390 07/12/06 2004 Saturn Ion EPG267 $300.00 8/26/06 8/3/2006
IA 1436 000-02343178 07/13/06 2004 Ford F-150 ERH766 $3,600.00 10/28/06 10/4/2006
IA 1446 000-02343185 07/11/06 2006 Subaru Forrester EYS608 162 7/26/06 7/25/2006
IA 1456 000-02343258 07/13/06 1997 Ford Explorer EPN417 $75.00 8/26/06 8/3/2006
IA 1466 000-02345756 07/12/06 1982 Volvo 245 BLT186 $50.00 8/26/06 8/3/2006
IA 1476 000-02347983 1990 Toyota Corolla 7/14/06 Canceled     
IA 1486 000-02346594 07/13/06 1993 Buick Le Sabre CRE954 $350.00 8/12/06 7/26/2006
STK# IA  STK # Date In Yr Make Model Plate # Key Date Out Paper Work
IA 1496 000-02352010 07/14/06 1995 Nissan Pathfinder UK n Junked 12/7/2006
IA 1506 000-02364347 08/25/06 2003 Chevrolet P/U EMD381 ign 9/6/2006
IA 1516 000-02377785 07/27/06 2001 Ford Focus DWT205 $900.00 8/26/06 8/17/2006
IA 1526 000-02384211 07/31/06 1998 GMC Sierra EZT355 $800.00 8/26/06 8/16/2006
IA 1536 000-02385964 1998 Dodge  Ram Canceled 8/1/06 Judy
IA 1546 000-02392228 08/03/06 2002 Ford Focus EES291 $100.00 8/26/06 8/16/06
IA 1556 000-02400424 08/07/06 2003 Saab 95 EJP620 $6,500.00 10/28/06 10/4/2006
IA 1566 000-02400598 08/08/06 1986 Toyota Camper na $2,700.00 11/11/06 10/26/2006
IA 1576 000-0241209 08/07/06 1990 Honda GL 1500 na $1,800.00 3/24/07 2/15/2007    
IA 1586 000-02404006 08/08/06 2001 Dodge  Neon na 84 9/15/2006
IA 1596 000-02409131 08/09/06 1998 Chevrolet C 1500 STFCKE 104 8/23/06 10/11/2006
IA 1606 000-02409230 08/11/06 1999 Honda Civic EVK188 $50.00 5/12/07 4/28/2007
IA 1616 000-02413742 08/11/06 1993 Toyota Paseo na $100.00 9/9/06 8/24/2006
IA 1626 000-02415807 08/14/06 2003 Dodge  Neon EGD167 NW Auto 8/28/06 8/25/2006
IA 1636 000-02417029 08/14/06 2003 Chevrolet P/U ETL382 $7,000.00 10/14/06 9/29/2006
IA 1646 000-02417368 08/15/06 1999 Dodge  Caravan DSY592 $400.00 10/14/06 10/14/2006
STK# IA  STK # Date In Yr Make Model Plate # Key Date Out Paper Work
IA 1656 000-02421804 08/17/06 1998 Ford Escort DWC551 $950.00 10/28/06 10/4/2006
IA 1666 000-02424295 08/17/06 2002 Toyota Camry EDZ949 $5,500.00 10/28/06 10/4/2006
IA 1676 000-02433651 08/22/06 2005 Subaru XT EUJ285 $6,000.00 10/28/06 10/17/2006
IA 1686 000-02439593 08/24/06 2003 Land Rover Freelander $900.00 10/28/06 10/17/2006
IA 1696 000-02440306 08/24/06 2001 Saturn L200 EYE108 $1,200.00 9/23/06 9/6/2006
IA 1706 000-02439293 08/25/06 1999 Olds Alero EVK522 $300.00 10/14/06 9/22/2006
IA 1716 000-02446208 08/28/06 1996 Chevrolet Monte Carlo DFK669 $800.00 10/14/06 9/22/2006
IA 1726 000-02446700 08/29/06 1991 Dodge  Caravan EMU851 $500.00 10/14/06 9/22/2006
IA 1736 000-02446519 08/29/06 2003 Pontiac Montana EYM534 $1,400.00 10/28/06 10/17/2006
IA 1746 000-02446637 08/30/06 1995 Subaru Imprezza CZB281 $400.00 10/14/06 9/22/2006
IA 1756 000-2456585 08/31/06 1998 Toyota Camry DKZ305 $800.00 12/30/06 12/7/2006
IA 1766 000-02456597 09/05/06 2003 Honda Accord na $6,000.00 12/30/06 12/14/2006
IA 1776 000-02462623 09/05/06 1995 Jeep Cherokee EUJ412 $1,050.00 10/14/06 9/22/2006
IA 1786 000-02463784 09/06/06 1991 Toyota P/U 6415DA $300.00 10/28/06 10/4/2006
IA 1796 000-02472126 09/07/06 2003 Toyota Corolla ESC142 $100.00 10/14/06 9/22/2006
IA 1806 000-02479639 09/11/06 1990 Subaru Legacy CHA708 $300.00 10/14/06 9/29/2006
STK# IA  STK # Date In Yr Make Model Plate # Key Date Out Paper Work
IA 1816 000-02480324 09/12/06 1993 Ford Aerostar EWU144 $200.00 10/28/06 10/4/2006
IA 1826 000-02485509 09/14/06 2002 Kia Sportage na Copart 10/12/06 10/12/2006
IA 1836 000-02489955 09/21/06 1996 Chevrolet Blazer na $900.00 10/28/06 10/4/2006
IA 1846 000-02501929 09/21/06 2005 Dodge  Caravan EVN606 $7,100.00 11/11/06 10/26/2006
IA 1856 000-02506293 09/22/06 2002 Honda Civic EDT603 $3,300.00 10/28/06 10/17/2006
IA 1866 000-02512459 09/26/06 2000 Chevrolet Monte Carlo KDC7101 $100.00 12/9/06 12/1/2006
IA 1876 000-025-19295 09/28/06 1998 Jeep Grand Cher na $3,100.00 12/30/06 12/15/2006
IA 1886 000-02519508 09/28/06 2006 Chevrolet Cobalt EZN505 $800.00 12/9/06 12/1/2006
IA 1896 000-02525753 10/01/06 2001 Honda CRV ECD109 $1,500.00 12/9/06 11/15/2006
IA 1906 000-02529449 10/03/06 1986 Audi 5000 CKW602 $200.00 11/25/06 11/15/2006
IA 1916 000-02542055 10/09/06 1989 Ford Van Cutaway CGM695 $4,100.00 2/24/07 2/7/2007  
IA 1926 000-02546348 canceled 1989 Ford Probe 10/9/06 Canceled     
IA 1936 000-02557261 10/16/06 2004 Chevrolet Silverado ERA131 $3,000.00 11/11/06 10/30/2006
IA 1946 000-02558147 10/13/06 2006 Chevrolet Silverado na $6,000.00 12/9/06 11/30/2006
IA 1956 000-02558456 10/13/06 2002 Kia  Sportage EAN204 $850.00 11/11/06 10/30/2006
IA 1966 000-02560742 10/17/06 1998 Mercury Mountaineer DRJ543 $550.00 11/11/06 10/30/2006
